🏆 Copa Libertadores
| Jogo | 1️⃣ | ❌ | 2️⃣ |
|---|---|---|---|
| Santa Fé x Corinthians | 34% | 31% | 34% |
| Ind. Rivadavia x Fluminense | 40% | 29% | 31% |
| Univ. Católica x Cruzeiro | 31% | 30% | 39% |
🏆 Copa do Nordeste
| Jogo | 1️⃣ | ❌ | 2️⃣ |
|---|---|---|---|
| ABC x Juazeirense | 58% | 25% | 17% |
| Vitória x Ceará | 42% | 30% | 28% |
| Sport x ASA | 60% | 25% | 15% |
🏆 Copa Verde
| Jogo | 1️⃣ | ❌ | 2️⃣ |
|---|---|---|---|
| Águia x Paysandu | 29% | 29% | 42% |
| Gama x Rio Branco-ES | 57% | 25% | 18% |
| Nacional x Porto Velho | 55% | 26% | 19% |
🏆 Copa Sul Sudeste
| Jogo | 1️⃣ | ❌ | 2️⃣ |
|---|---|---|---|
| Avaí x Sampaio Correa-RJ | 62% | 24% | 14% |
| Volta Redonda x Novorizontino | 37% | 30% | 33% |
| São Bernardo x Caxias | 35% | 30% | 35% |
| Juventude x Tombense | 49% | 29% | 22% |
| América-MG x Cianorte | 44% | 28% | 28% |
| Operário x Chapecoense | 41% | 31% | 28% |
Deixe um comentário