Probabilidades 10/05/2026

🏆 Brasileirão

Jogo 1️⃣ 2️⃣
Atlético-MG x Botafogo 42% 28% 29%
Remo x Palmeiras 22% 26% 52%
Santos x Bragantino 41% 29% 30%
Corinthians x São Paulo 45% 31% 24%
Mirassol x Chapecoense 64% 22% 14%
Grêmio x Flamengo 23% 27% 49%
Vasco x Athletico 42% 28% 29%

🏆 Brasileiro Série B

Jogo 1️⃣ 2️⃣
Náutico x América-MG 49% 27% 24%
Avaí x Fortaleza 35% 31% 34%
Novorizontino x Botafogo-SP 52% 29% 19%

🏆 Brasileiro Série C

Jogo 1️⃣ 2️⃣
Barra x Caxias 39% 34% 27%
Amazonas x Figueiranse 56% 27% 18%
Volta Redonda x Ferroviária 43% 31% 26%
Ituano x Confiança 49% 30% 21%
Brusque x Ypiranga 43% 32% 26%

🏆 Brasileiro Série D

Jogo 1️⃣ 2️⃣
Maguary x América-RN 34% 31% 35%
Laguna x Sousa 23% 27% 50%
Guarany x Santa Catarina 31% 31% 38%
Juazeirense x CSA 31% 33% 37%
Jacuipense x CSE 43% 31% 27%
Fluminense-PI x Atlético-CE 66% 22% 12%
Cianorte x São Luiz 52% 29% 19%
Imperatriz x Trem 52% 28% 20%
Iguatu x Moto Club 47% 30% 23%
Vitória-ES x Democrata 49% 28% 23%
Rio Branco x Tomense 44% 30% 26%
Cascavel x Joinville 35% 26% 39%
Central x ABC 35% 31% 34%
Tuna Luso x Tocantinópolis 50% 29% 21%
Portuguesa-RJ x Águia Santa 45% 51% 29%
ASA x Atlético Alagoinhas 66% 22% 11%
Águia x Oratório 56% 25% 19%
Treze x Decisão 59% 18% 23%
São Raimundo-RR x Nacional 29% 31% 40%
Ivinhema x ABECAT 50% 29% 21%
Manauara x GAS 77% 16% 7%
Humaitá x Araguaína 25% 27% 48%

Comentários

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *