🏆 Copa Libertadores
| Jogo | 1️⃣ | ❌ | 2️⃣ |
|---|---|---|---|
| Mirassol x LDU | 62% | 23% | 15% |
| Ind. Medelin x Flamengo | 20% | 27% | 53% |
🏆 Copa do Nordeste
| Jogo | 1️⃣ | ❌ | 2️⃣ |
|---|---|---|---|
| Confiança x Fortaleza | 26% | 34% | 40% |
| Jogo | 1️⃣ | ❌ | 2️⃣ |
|---|---|---|---|
| Mirassol x LDU | 62% | 23% | 15% |
| Ind. Medelin x Flamengo | 20% | 27% | 53% |
| Jogo | 1️⃣ | ❌ | 2️⃣ |
|---|---|---|---|
| Confiança x Fortaleza | 26% | 34% | 40% |
Deixe um comentário